Mit dem branchenweit niedrigsten Gehalt an Einschlüssen und Blasen sind die klaren Quarzglaslösungen von Heraeus auch größten Herausforderungen gewachsen.
Nachfolgend finden Sie weitere Informationen.
Mit dem branchenweit niedrigsten Gehalt an Einschlüssen und Blasen sind die klaren Quarzglaslösungen von Heraeus auch größten Herausforderungen gewachsen.
Nachfolgend finden Sie weitere Informationen.
Parameter | Electrically Fused Quartz | Flame Fused Quartz | Fused Silica | |
---|---|---|---|---|
Electrical resistivity (Ω × m) |
20 °C 1200 °C |
1018 1.3 × 105 |
1018 1.3 × 105 |
1016 1.3 × 105 |
Dielectric strength (KV/mm) | 20 °C | 25 ... 40 | 25 ... 40 | 25 ... 40 |
Dielectric loss angle (tg δ) | 1 MHz | 1.0 × 10-4 | 1.0 × 10-4 | 1.0 × 10-4 |
Dielectric constant (ε) | 20 °C 1 MHz | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
Electrically Fused Quartz | Flame Fused Quartz | Fused Silica | |
---|---|---|---|
Density (g/cm3) | 2.203 | 2.203 | 2.201 |
Mohs hardness | 5.5 ... 6.5 | 5.5 ... 6.5 | 5.5 ... 6.5 |
Micro hardness (N/mm2) | 8600 ... 9800 | 8600 ... 9800 | 8600 ... 9800 |
Knoop hardness (N/mm2) | 5800 ... 6100 | 5800 ... 6100 | 5800 ... 6200 |
Modulus of elasticity 20 °C (N/mm2) | 7.25 × 104 | 7.25 × 104 | 7.25 × 104 |
Modulus of torsion (N/mm2) | 3.0 × 104 | 3.1 × 104 | 3.0 × 104 |
Poisson’s ratio | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Compressive strength (MPa) | 1150 | 1150 | 1150 |
Tensile strength (MPa) | 50 | 50 | 50 |
Bending strength (MPa) | 67 | 67 | 67 |
Torsional strength (MPa) | 30 | 30 | 30 |
Sound velocity (m/s) | 5720 | 5720 | 5720 |
Technical properties | Electrically Fused Quartz | Flame Fused Quartz | Fused Silica | |
---|---|---|---|---|
Max. working temperature |
continuous (°C) short-term (°C) |
1160 1300 |
1110 1250 |
950 1200 |
Mean specific heat (J·g-1·K-1) | 772 | 772 | 772 | |
Heat conductivity (W·m-1·K-1) | 20 °C | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
Mean expansion coefficient (K–1) | 0.47 × 10–6 | 0.47 × 10–6 | 0.47 × 10–6 |