헤레우스의 제품에 대해 더 알고 싶으십니까?
원하는 아래의 데이터 시트나 문서를 선택해 주시기 바랍니다.
원하는 정보를 찾지 못하셨습니까? 주저치 말고 여기서 헤레우스에 연락하시기 바랍니다. .
헤레우스의 제품에 대해 더 알고 싶으십니까?
원하는 아래의 데이터 시트나 문서를 선택해 주시기 바랍니다.
원하는 정보를 찾지 못하셨습니까? 주저치 말고 여기서 헤레우스에 연락하시기 바랍니다. .
이름 | 설명 | Alloy | REACH | ROHS |
---|---|---|---|---|
C 8728
|
Ag 도체, 범용, 땜질 가능 | Ag | yes | yes |
C 8729 | Ag 도체, 도금 애플리케이션(Cu, Ni) | Ag | yes | yes |
C 8830 | Ag 도체, 유리 또는 세라믹 위에서430 - 800 °C에 연소, 넓은 면적 인쇄 | Ag | yes | yes |
C 8708 | 충진 페이스트를 통한 Ag | Ag | yes | yes |
C 4729 | AgPt 도체 54:1 | AgPt | yes | yes |
C 4741 | AgPt 도체 54:1 | AgPt | yes | yes |
C 2129 A | Ag/Pd 도체 30:1 | AgPd | yes | yes |
C 2180 | Ag/Pd 도체 8:1, 원가 및 성능을 위해 최적화 | AgPd | yes | yes |
C 2160B | Ag/Pd 도체 6:1, 범용, 파워 하이브리드, 산업용, 자동차 | AgPd | yes | yes |
C 2140 | Ag/Pd 도체 4:1, 범용, 파워 하이브리드, 산업용, 자동차 | AgPd | yes | yes |
C 2130B | Ag/Pd 도체 3:1, 범용, 파워 하이브리드, 산업용, 자동차 | AgPd | yes | yes |
C 2330 | Ag/Pd 도체 3:1, AlN 기판 위의 하이브리드 | AgPd | yes | yes |
C 2360 | Ag/Pd 도체 r 6:1, AlN 기판 위의 하이브리드 | AgPd | yes | yes |
C 4300UF | Au 상단 도체로써 다층 애플리케이션을 위해 융해되지 않았음 | Au | yes | yes |
C 4350 | Au 낮은 용해 온도 | Au | yes | yes |
C 5020 | Au 도체, 융해되지 않음, 무연, Au 기반 층의 상단에 | Au | yes | yes |
C 5729 | Au 도체 | Au | yes | yes |
C 5735 | Pb and Cd Free Gold Conductor | Au | yes | yes |
C 5809 | Au 도체, 혼합 본딩 | Au | yes | yes |
C 5810 | Au 도체, 혼합 본딩, 미세 라인 인쇄 | Au | yes | yes |
C 5819 | Au 도체, 혼합 본딩, 미세 라인 인쇄, Al 와이어 본딩 가능 | Au | yes | yes |
C 5909A | Au 도체, 홀 플러그, 스텐실 또는 블래더 충진 | Au | yes | yes |
C 5909P | Au 도체, 홀 플러그, 스크린 인쇄 가능 | Au | yes | yes |
C 8640 | Ag/Cu 공정 도체, 공기 연소 | AgCu | yes | yes |
C 4082 | 높은 침출 저항 애플리케이션용 무 Pb 및 Cd Ag/Pd/Pt 도체 | AgPdPt | yes | yes |
CL 11-5871 | Pb 도체, 융해되지 않음, 스크린 인쇄 또는 솔질 가능 | Pt | yes | yes |
IP 2109 | 내산성 강철 및 저항기용 녹색 마무리 | Dielectric%2FOverglaze | yes | yes |
IP 9036A | 내산성(도금액) ~610 °C에서 연소되는 오버글레이즈, 최적 레이저 트림, 녹색 및 검정색 버전이 있음 | Dielectric%2FOverglaze | yes | yes |
IP 9038A | 무 Pb 및 Cd 500 °C에서 연소되는 저항기 오버글레이즈, 녹색, 백색 및 검정색이 있음 | Dielectric%2FOverglaze | yes | yes |
IP 9217 | 무연 다층 유전체 페이스트, 청색 | Dielectric%2FOverglaze | yes | yes |
IP 9227 | 다층 애플리케이션용 무연 2층 유전체 페이스트 | Dielectric%2FOverglaze | yes | yes |
PD 5110 | 실리콘 오버코트, 청색, 검정색 및 백색이 있음 | Overcoat | yes | yes |
PD 5220 | 에폭시 오버코트, 청색, 검정색 및 백색이 있음 | Overcoat | yes | yes |
R 400AR Series | 낮은 저항값 저항기 시리즈, 50 mΩ/sq - 10 Ω/sq, REACH 준수 | Resistor | yes | yes |
R 8900 Series | 표준, 안정된 저항기 시리즈, 1 Ω/sq - 1M Ω/sq, REACH 준수 | Resistor | yes | yes |
9000 Series | 표준, 안정된 저항기 시리즈, 100 Ω/sq - 20G Ω/sq | Resistor | yes | yes |
9300 Series | 낮은 TCR, 안정된 저항기 시리즈, 100 Ω/sq - 100M Ω/sq | Resistor | yes | yes |
PCR 12000AR Series | 낮은 연소 온도 저항기 시리즈, 2 Ω/sq - 40 Ω/sq (<600 °C) | Resistor | yes | yes |
이름 | 설명 | Alloy | REACH | ROHS |
---|---|---|---|---|
C 8717 E | 높은 연소 필름 두께용 Ag 도체 | Ag | yes | yes |
C 7403 / C 7404 A | Cu 도체, 무 Pb 및 Cd 2 부분 Thick 인쇄 시스템, AlN 및 Al2O3용으로 설계 | Cu | yes | yes |
C 7403C / C 7404C | Cu 도체, 무 Pb 및 Cd 2 부분 Thick 인쇄 시스템, AlN 및 Al2O3용으로 설계. 비용에 민감 | Cu | yes | yes |
C 7440 | Cu 도체,, 미세선, 와이어 본딩 가능 | Cu | yes | yes |
C 7462 | Cu 도체, ENIG 도금 가능 | Cu | yes | yes |
C 7463LV | Cu 도체, Al2O3용 홀 플러그 | Cu | yes | yes |
이름 | 설명 | Alloy | REACH | ROHS |
---|---|---|---|---|
C 2103M | 연료 기준면 센더용 Ag/Pd 도체, 무 Pb 및 Cd |
AgPd |
yes | yes |
C 2210 | 연료 기준면 센서용 Ag/Pd 도체 0.8:1(무연) |
AgPd |
yes | yes |
C 2220 | 연료 기준면 센서 및 범용 Ag/Pd 도체 2.1:1(무연) | AgPd | yes | yes |
C 2230 | 연료 기준면 센서 및 범용 Ag/Pd 도체 3:1(무연) |
AgPd |
yes | yes |
C 2240 | 연료 기준면 센서 및 범용 Ag/Pd 도체 4:1(무연) | AgPd | yes | yes |
C 6011 | 연료 기준면 센서 및 범용 AuPdPt 도체, 땜질 불가능 | AuPdPt | yes | yes |
C 6012 | 연료 기준면 센서용 AuPdPt 도체, 땜질 가능 | AuPdPt | yes | yes |
C 6212 | 연료 기준면 센서용 Au/Pd/Pt 도체, 땜질 가능, C 6012의 무연 버전 | AuPdPt | yes | yes |
C 3605S | Pt 도체, 스크린 인쇄 가능 | Pt | yes | yes |
C 3606 | Pt 도체, 1500°C의 높은 연소 온도 | Pt | yes | yes |
C 3657 | Pt 도체, 센서 애플리케이션 | Pt | yes | yes |
LP11-4493 (OS1) | Pt 도체, 프리티드 | Pt | yes | yes |
6082 | Pt 도체, 솔질 가능, 반응성 본딩 페이스트 | Pt | yes | yes |
A3788A | Pt 도체, 솔질 가능, 반응성 본딩 페이스트 | Pt | yes | yes |
A4338A | Pt 도체, 언프리티드, 솔질 가능 페이스트 | Pt | no | yes |
6926 | Pt 도체, 언프리티드, 솔질 가능 페이스트 | Pt | yes | yes |
LPA88-11S | Pt 도체, 프리티드, 1000°C의 높은 작동 온도 | Pt | yes | yes |
LPA709-112 | Pt 도체, 지르코니아 또는 알루미나에서 동시 및 후에 연소 가능 | Pt | yes | yes |
SG-335 | 실링 유리, 무 Pb 및 Cd, AlN, Si3N4, Si에 대하여 맞은 TCE | Overglaze | yes | yes |
C3620 | Pt 도체, 프리티드, 알루미나 및 AIN용 | Pt | yes | yes |
CL 11-5100 (OS2) | Pt 도체, 언프리티드 | Pt | yes | yes |
CL 11-5349 (OS2) | Pt 도체, 언프리티드 | Pt | yes | yes |
CL 11-6109 (OS3) | Pt 도체, 내산성 | Pt | no | yes |
이름 | 설명 | Alloy | REACH | ROHS |
---|---|---|---|---|
C 8830 | Ag 도체, 유리 또는 세라믹 위 430-800 °C에서 연소, 넓은 면적 인쇄 | Ag | yes | yes |
C 4740S | AgPt 도체, 알루미나, BeO, 다층 애플리케이션 범용 | AgPt | no | yes |
C 4774 | AgPt 도체, AIN에서 높은 침출 저항 | AgPt | yes | yes |
C 2330 | Ag/Pd 도체 3:1, AIN 기판 위 하이브리드 | AgPd | yes | yes |
C 2360 | Ag/Pd 도체 6:1, AIN 기판 위 하이브리드 | AgPd | yes | yes |
C 4350 | Au 저 용융온도 | Au | yes | yes |
C 4774 | Ag/Pd 도체 AIN 위 높은 침출 저항 | AgPt | yes | yes |
C 5730 | Au 도체, AIN 애플리케이션, 식각 가능 | Au | yes | yes |
C 7847 | Cu 도체, Celcion 시스템과 호환가능 | Cu | yes | yes |
C 8829D | Ag 도체, Celcion 시스템과 호환가능, 미 와이어 본딩 가능 | Ag | yes | yes |
IP 6075 | 알루미늄 기판용 유전체 페이스트 | Dielectric / Overglaze | yes | yes |
IP 6080A | 알루미늄 기판용 유전체 페이스트, Celcion 시스템 | Dielectric / Overglaze | yes | yes |
SM 2000 | 솔더 마크, 실리콘, Celcion 시스템 | Overcoat | yes | yes |
HTR 12000AR Series | 낮은 연소온도 저항기 시스템, 무연, Celcion과 호환가능, Al 위 히터 | Resistor | yes | yes |
451BA | Pt 도체, 낮은 연소온도, 솔더링 가능, 유리 기판(600-650 °C) | Pt | yes | yes |
IP 9241 | Al2O3 및 AlN 기판용 무연 유전체(850-950 °C 연소) | Dielectric / Overglaze | yes | yes |
IP 9246 | 무연 유전체, AIN 기판에 대하여 질소 연소 | Dielectric / Overglaze | yes | yes |
SC 1000 | Ag 도체, 강철 애플리케이션 위 히터 | Ag | yes | yes |
SC 1001 | AgPt 도체, 강철 애플리케이션 위 히터 | AgPt | yes | yes |
SD 1010A | Cr 강 절연용 유전체 페이스트 | Dielectric / Overglaze | yes | yes |
SD 1019 | 강철 유전체 보호용 내산성 오버글레이즈 페이스트 | Dielectric / Overglaze | yes | yes |
이름 | 설명 | Alloy | REACH | ROHS |
---|---|---|---|---|
C 2129A | Ag/Pd 도체 30:1 | AgPd | yes | yes |
C 2180 | Ag/Pd 도체 8:1, 비용과 성능을 위해 최적화 | AgPd | yes | yes |
C 2160B | Ag/Pd 도체 6:1, 범용, 파워 하이브리드, 산업용, 자동차 | AgPd | yes | yes |
C 2240 | 연료 레벨 센서 및 범용 Ag/Pd 도체 4:1 (무연) | AgPd | yes | yes |
C 2230 | 연료 레벨 센서 및 범용 Ag/Pd 도체 3:1 (무연) | AgPd | yes | yes |
PD 5110 | 회로 보호용 실리콘 절연체 잉크, 청색, 검정색 또는 백색이 있음 | Dielectric | yes | yes |
R 400AR | 낮은 옴 저항기, 10 milliohms/sq부터 10 ohms/sq까지, REACH 준수 | Resistor | yes | yes |
C 1076 SD | AgPt 도체 99:1, 저가 솔더링 가능 | AgPt | no | yes |
PCC 11913 | Ag 도체, 스크린 인쇄 가능, 솔더링 가능, 다양한 세라믹용 낮은 연소 온도 (<700°C) 용접봉, 무 Pb 및 Cd | Ag | yes | yes |
DT 8785 | Ag 도체, 무 Pb 및 Cd 솔더링 가능한 종단자 | Ag | yes | yes |
PCC 11865/11866 | Ag 도체, PTC 서미시터용 무연 2 부분 단자 시스템 | Ag | yes | yes |
이름 | 설명 | Alloy | REACH | ROHS |
---|---|---|---|---|
ET 2001 | Ag 도체, 빠른 경화 폴리머 실버 종단자, MLCC용 도금 가능한 Ni/Sn(NPO, X7R) | Ag | yes | yes |
ET 2001-1 | Ag 도체, 빠른 경화 폴리머 실버 종단자, MLCC용 도금 가능한 Ni/Sn(NPO, X7R) | Ag | yes | yes |
ET 2002 | Ag 도체, 빠른 경화 폴리머 실버 종단자, 비용 민감, MLCC용 도금 가능한 Ni/Sn(NPO, X7R) | Ag | yes | yes |
ET 2003 | Ag 도체, 빠른 경화 폴리머 실버 종단자, 비용 민감, MLCC용 도금 가능한 Ni/Sn(NPO, X7R) | Ag | yes | yes |
ET 3200 | ET 애플리케이션, 유도자, MLV, MLCC용 초저 도금 가능한 도체 | Ag | yes | yes |
ET 3201 | ET 애플리케이션, 유도자, MLV, MLCC용 초저 도금 가능한 도체 | Ag | yes | yes |
ET 3202 | Ag 도체, 유도자, MLV, MLCC(NPO, X7R)용 낮은 실버 함량, 도금 가능한 종단자 – 특허 출원 중 | Ag | yes | yes |
ET 3203 | Ag 도체, 유도자, MLV, MLCC(NPO, X7R)용 낮은 실버 함량, 도금 가능한 종단자 – 특허 출원 중 | Ag | yes | yes |
ET 1847 | Ag 도체, 솔더링 가능한 Ag 종단자, 축형 및 방사형 납 부착 | Ag | yes | yes |
ET 1893 | Ag 도체, 도금 가능한 낮은 연소 온도(525-600°C) 종단자 | Ag | yes | yes |
ET 1897 | Ag 도체, 소형 케이스 사이즈, NPO 및 X7R MLCCs용 도금 가능한 ET | Ag | yes | yes |
ET 1860 | Ag 도체, NPO 및 X7R MLCCs용 Cu 도금 가능한 ET | Ag | yes | yes |
ET 1850 | MLCC ET 본체 NPO 및 X7R용 Ag/Pd 도체, Ni 도금 가능 | AgPd | yes | yes |
ET 1856 | Ag/Pd 도체 4:1, MLCC (NPO, X7R)용 솔더링 및 도금 가능한 종단자 | AgPd | yes | yes |
ET 1857 | 고온 원반용 Ag/Pt 도체 | AgPt | yes | yes |
ET 1813 | Ag/Pt 도체, ET1857보다 더 큰 침출 저항 | AgPt | yes | yes |
이름 | 설명 | Alloy | REACH | ROHS |
---|---|---|---|---|
ET 1890A |
이름 | 설명 | Alloy | REACH | ROHS |
---|---|---|---|---|
CL 80-8747R | Ag 도체, 디스크 배리스터용 무연 단자 | Ag | no | yes |
DT 8785 | Ag 도체, 무 Pb 및 Cd 솔더링 가능한 종단자 | Ag | yes | yes |
DT 8832 | Ag 도체, PTC용 디스크 단자 | Ag | yes | yes |
PCC 11865/11866 | Ag 도체, PTC 서미스터용 무연 2 부분 단자 시스템 | Ag | yes | yes |
10-074HF | Ag 도체, 스크린 인쇄 가능한 디스크 부품 금속화 | Ag | yes | yes |
PCC 11889 | Ag 도체, 스크린 인쇄 가능, 솔더링 가능, 다양한 세라믹 위 낮은 연소 온도 (< 700 °C) 전극 |
Ag |
yes | yes |
PCC 11914 | Ag 도체, 산화물 기판용 무 Pb 및 Cd, 분사 가능, 담금 가능 | Ag | yes | yes |
PC 10904HV | Ag 도체, 분사/ 담금 가능 금속화 부품 금속화 | Ag | yes | yes |
ST 1677 | Ag 도체, 압전 변환기, NTC 서미스터, 알루미나용 스크린 인쇄가능 |
Ag |
yes | yes |
ST 1433 | Ag 도체, PZTs용 분사/ 솔더링 가능한 단자 | Ag | yes | no |
이름 | 설명 | Alloy | REACH | ROHS |
---|---|---|---|---|
X 200 | LTCC 파우더, 높은 Q | LTCC Powder | yes | yes |
X 200 W | LTCC 파우더, 높은 Q | LTCC Powder | yes | yes |
HL 2000 HeraLock | LTCC Tape | yes | ||
51555W | 백색 LTCC 파우더(무연) | LTCC Powder | yes | yes |
51528B | 청색 LTCC 파우더(무연) | LTCC Powder | yes | yes |
502K08 | 자동차 애플리케이션용 LTCC 파우더(무연) | LTCC Powder | yes | yes |
TC 0101 | Au 도체, 동시 연소 바이아 충진, LTCC | Au | yes | yes |
TC 0306A | Ag 도체, LTCC 표면 도체 | Ag | yes | yes |
TC 0307A | Ag 도체, LTCC 라우팅 도체 | Ag | yes | yes |
TC 0308A | Ag 도체, LTCC 바이아 충진 | Ag | yes | yes |
TC 0401 | Ag/Pd 도체 11.5:1, LTCC 바이아 충진 | AgPd | yes | yes |
TC 2304HQ | Ag 도체, 미세선 LTCC 도체 | Ag | yes | yes |
TC 2305 | Ag 도체, LTCC 바이아 충진 | Ag | yes | yes |
TC 2306 | Ag 도체, LTCC 라우팅 도체 | Ag | yes | yes |
TC 2603 | Ag/Pd 도체 37:1, LTCC 상단 도체 솔더 패드 및 트레이스 | AgPt | yes | yes |
TC 7301A | Ag 도체, CT700 및 CT800용 LTCC 바이아 충진 | Ag | yes | yes |
TC 7303 | Ag 도체, CT700 및 CT800용 LTCC 상단 도체 | Ag | yes | yes |
TC 7304A | Ag 도체, CT700 및 CT800용 LTCC 바이아 충진 | Ag | ||
TC 7305A | Ag LTCC 도체, 내부 전극 및 솔더링 가능한 상단 층 | Ag | yes | |
TC 7306A | Ag LTCC 도체, 도금 가능한 상단 도체 | Ag | yes | yes |
TC 7406 | LTCC 바이아 충진 도체, AgPd 13:1 | AgPd | yes | yes |
TC 7601 | LTCC 도체 AgPd 99:1 | AgPt | yes | yes |
TC 8101 | Au LTCC 도체 | Au | ||
TO 2001 | 솔더 마스크로 사용될 LTCC 유전체 | Dielectric/Overglaze | yes | |
TO 2002 | HL2000용 솔더 마스크로 사용될 LTCC 유전체 | Dielectric/Overglaze | no | no |
이름 | 설명 | Alloy | REACH | ROHS |
---|---|---|---|---|
LTC 3601 | Ag 도체, 플렉소 인쇄 애플리케이션용 폴리머 후막, 높은 전도율 | yes | yes | |
LTC 3602 | Ag 도체, 높은 전도율, 매우 낮은 Ag 폴리머 후막 | yes | yes | |
LTC 3610 | Ag 도체, 낮은 러프니스, 높은 전도율 폴리머 후막 | yes | yes | |
LTC 3901 | Ag 도체, 무 할로겐 폴리머 후막 | yes | yes | |
LTR 4905 | 5 옴 그래핀 잉크 | yes | yes | |
LTR 4911 | 10 옴 그래핀 잉크 | yes | yes | |
LTR 4600 Series | yes | yes | ||
UVD 5801 | UV 경화 유전체, 청색 | yes | yes | |
UVD 5802 | UV 경화 스페이서 잉크, 분명하고 두꺼운 인쇄 | yes | yes | |
UVD 5803 | yes | yes |
이름 | 설명 | Alloy | REACH | ROHS |
---|---|---|---|---|
LTC 3602 | Ag 도체, 높은 전도율, 매우 낮은 Ag 폴리머 후막 | yes | yes | |
LTC 3610 | Ag 도체, 낮은 러프니스, 높은 전도율 폴리머 후막 | yes | yes | |
LTR 4905 | 5 옴 그래핀 잉크 | yes | yes | |
LTR 4911 | 10 옴 그래핀 잉크 | yes | yes | |
LTR 4600 Series | yes | yes |
이름 | 설명 | Alloy | REACH | ROHS |
---|---|---|---|---|
LTC 3302 | Ag 도체, 경성 기판용 폴리머 후막 | yes | yes | |
LTC 3501 | Ag 도체, 솔더링 가능한 폴리머 후막, 무연 솔더 수용 | yes | yes | |
LTR 4300 Series | 연성 기판 애플리케이션용 폴리머 저항 시스템 | yes | yes | |
LTR 4300H Series | 높은 작동온도를 갖는 히터 애플리케이션용 폴리머 저항 시스템 | yes | yes | |
LTD 5101 | 폴리머 후막 유전체, 스크린 인쇄 가능, 단일 성분 및 빠른 경화, 실리콘 | yes | yes | |
LTD 5301 | 폴리머 후막 유전체, 스크린 인쇄 가능, 단일 성분 및 빠른 경화, 폴리이미드 | yes | yes | |
PD 5110 | 회로 보호용 실리콘 절연체 잉크, 청색, 검정색 또는 백색이 있음 | yes | yes | |
PD 5220 | 회로 보호용 에폭시 절연체 잉크, 청색, 검정색 또는 백색이 있음 | yes | yes | |
UVD 5271 | UV 경화 오버글레이즈 | yes | yes | |
UVD 5370GR | yes | yes |