重水素ランプとタングステンハロゲンランプを一体化し、真空UVから近赤外までの連続スペクトルを持つコンパクトな光源モジュールです。
環境分析機器やポータブル分析機器など低消費電力が必要とされる分析機器向けに設計されています。
特徴
アプリケーション
仕様
パラメ-タ | FiberLight® D2DTM 6/10, 6/50 |
---|---|
スペクトル分布 | 200~1100nm(オプションとして185~ 1100 nm) |
消費電力 | 6 W |
電源条件 | 12 Vdc / 0.6 Adc |
環境温度 | 5~35°C |
相対湿度 | 最高90%(結露はないこと) |
サイズ(L × W × H) | 157 × 55 × 37 mm |
重量 | 130 g |
シャッター | あり |
タングステンランプ | あり |
外部コントロール |
D2ランプ、タングステンランプ 独立ON/OFF シャッター開閉 12 Vdcの電源が使われた時、緑色LEDで点灯 |
光照射タイプ | 集光型、または平行ビーム |
対応光ファイバー直径 | 1.0 mm: 200-1000μm / 0.5 mm: 100-600μm |
光ファイバーコネクタ | SMA 905 |
開口数 |
D2ランプ:0.245 タングステンランプ:0.057 |
冷却 | 必要なし |
重水素ランプ | |
スペクトル分布 | 200~400nm連続スペクトル(オプション:185~1100 nm) |
窓材 | 石英ガラス、合成石英 |
光出力強度(放射強度) | 240 nmにおいて≥ 5 × 10-8 W/sr |
安定性 | ≤ 1 × 10-3 AU |
ドリフト | ≤ 0.25 %/h |
励起周波数 | 250 kHz |
電圧 | 約1kV |
寿命* | 240 nmにおいて1000時間以上(50 %の強度損失) |
タングステンランプ | |
スペクトル分布 | 400~1100 nm |
電圧 | 5 Vdc |
電流 | 45 mAdc |
典型的な寿命 | 2000時間以上 |
ダウンロード